1. 開會日期: 2024-05-24 星期五
  2. 開會時間: 上午9點00分
  3. 開會地點: 台北市松江路350號11樓第二會議室 (台北市進出口商業同業公會)

股利資訊

所屬年度 發放年度 除息日 除權日 現金股利 股票股利
2023 2024 尚未公告   1.5  
2022 2023 8月15日   2  
2021 2022 8月15日   2.7  
2020 2021 9月13日   2.53  
2019 2020 7月28日   0.5  
2018 2019 8月28日   1  
2017 2018 8月27日   2  
2016 2017 7月26日 7月26日 2.5 2
2015 2016 7月25日 7月25日 2  
2014 2015 6月30日   1  
2013 2014